Galleria fotografica
Meteo
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15/10/2023 15.00 | A.S.D. Polisportiva S.Paolo Bianca | Real Busto | 1-5 | |
2 | 21/10/2023 14.30 | Celesta Legnano Blu | A.S.D. Polisportiva S.Paolo Bianca | 1-0 | |
3 | 29/10/2023 15.00 | A.S.D. Polisportiva S.Paolo Bianca | ASD Oratori Cardano Yellow | 0-10 | |
4 | 04/11/2023 16.00 | Centro della Gioventù Amaranto | A.S.D. Polisportiva S.Paolo Bianca | 2-0 | |
5 | 12/11/2023 15.00 | A.S.D. Polisportiva S.Paolo Bianca | Olimpia Samarate | 1-4 | |
7 | 26/11/2023 15.00 | A.S.D. Polisportiva S.Paolo Bianca | ASD Oratorio Cerro Maggiore | 1-3 | |
8 | 02/12/2023 16.00 | ASD San Giorgio 1998 | A.S.D. Polisportiva S.Paolo Bianca | 5-0 | |
9 | 09/12/2023 15.00 | Union Oratori Castellanza 2014 | A.S.D. Polisportiva S.Paolo Bianca | 5-0 | |
10 | 28/01/2024 15.00 | A.S.D. Polisportiva S.Paolo Bianca | OSGB MIC Gallarate | 2-5 | |
11 | 04/02/2024 15.00 | OLC Legnano Rossa | A.S.D. Polisportiva S.Paolo Bianca | 5-1 | |
12 | 11/02/2024 15.30 | Real Busto | A.S.D. Polisportiva S.Paolo Bianca | 2-0 | |
13 | 18/02/2024 15.00 | A.S.D. Polisportiva S.Paolo Bianca | Celesta Legnano Blu | 3-1 | |
14 | 25/02/2024 16.30 | ASD Oratori Cardano Yellow | A.S.D. Polisportiva S.Paolo Bianca | 3-0 | |
15 | 03/03/2024 15.00 | A.S.D. Polisportiva S.Paolo Bianca | Centro della Gioventù Amaranto | 1-6 | |
16 | 10/03/2024 16.30 | Olimpia Samarate | A.S.D. Polisportiva S.Paolo Bianca | 9-2 | |
18 | 23/03/2024 16.00 | ASD Oratorio Cerro Maggiore | A.S.D. Polisportiva S.Paolo Bianca | ||
19 | 07/04/2024 15.00 | A.S.D. Polisportiva S.Paolo Bianca | ASD San Giorgio 1998 | 1-5 | |
20 | 14/04/2024 15.00 | A.S.D. Polisportiva S.Paolo Bianca | Union Oratori Castellanza 2014 | 1-9 | |
21 | 21/04/2024 15.30 | OSGB MIC Gallarate | A.S.D. Polisportiva S.Paolo Bianca | 1-1 | |
22 | 28/04/2024 15.00 | A.S.D. Polisportiva S.Paolo Bianca | OLC Legnano Rossa | 0-1 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro della Gioventù Amaranto | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 76 | 6 | 70 | 12,67 | 3 | 0 | 0 |
2 | Union Oratori Castellanza 2014 | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 84 | 22 | 62 | 3,82 | 4 | 1 | 0 |
3 | Olimpia Samarate | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 62 | 20 | 42 | 3,10 | 3 | 1 | 0 |
4 | ASD Oratori Cardano Yellow | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 74 | 29 | 45 | 2,55 | 3 | 1 | 0 |
5 | ASD San Giorgio 1998 | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 43 | 31 | 12 | 1,39 | 2 | 1 | 0 |
6 | OLC Legnano Rossa | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 37 | 43 | -6 | 0,86 | 1 | 2 | 0 |
7 | Real Busto | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 35 | 64 | -29 | 0,55 | 1 | 3 | 0 |
8 | ASD Oratorio Cerro Maggiore | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 51 | -30 | 0,41 | 1 | 2 | 0 |
9 | Celesta Legnano Blu | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 20 | 51 | -31 | 0,39 | 1 | 2 | 0 |
10 | OSGB MIC Gallarate | 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 26 | 94 | -68 | 0,28 | 1 | 4 | 0 |
11 | A.S.D. Polisportiva S.Paolo Bianca | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 15 | 82 | -67 | 0,18 | 0 | 4 | 0 |
Sito dell' Associazione Dilettantistica Polisportiva San Paolo, con sede in Via Cattaneo, 25, 21013 Gallarate (VA)
Copyright Polisportiva San Paolo 2014 - realizzato da PM
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager