Galleria fotografica
Meteo
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18/10/2015 15.00 | SAN PAOLO SCIARE' | OLIMPIA SAMARATE | 14-2 | |
2 | 24/10/2015 15.30 | US ROBUR SAN GIULIO | SAN PAOLO SCIARE' | 1-6 | |
3 | 01/11/2015 15.00 | SAN PAOLO SCIARE' | CELESTA LEGNANO | 6-2 | |
4 | 08/11/2015 15.00 | REAL BUSTO | SAN PAOLO SCIARE' | 2-6 | |
5 | 15/11/2015 14.30 | CENTRO SAN PIETRO | SAN PAOLO SCIARE' | 2-7 | |
6 | 22/11/2015 14.30 | OLIMPIA SAMARATE | SAN PAOLO SCIARE' | 2-5 | |
7 | 29/11/2015 11.00 | SAN PAOLO SCIARE' | US ROBUR SAN GIULIO | 4-1 | |
8 | 05/12/2015 15.00 | CELESTA LEGNANO | SAN PAOLO SCIARE' | 0-2 | |
9 | 13/12/2015 15.00 | SAN PAOLO SCIARE' | REAL BUSTO | 3-1 | |
10 | 06/02/2016 15.00 | SAN PAOLO SCIARE' | CENTRO SAN PIETRO | 7-0 | |
11 | 14/02/2016 15.00 | REAL BUSTO | SAN PAOLO SCIARE' | 1-5 | |
12 | 21/02/2016 15.00 | SAN PAOLO SCIARE' | US ROBUR SAN GIULIO | 2-2 | |
13 | 06/03/2016 14.30 | CENTRO SAN PIETRO | SAN PAOLO SCIARE' | 0-8 | |
14 | 13/03/2016 16.00 | CSI SAN CARLO | SAN PAOLO SCIARE' | 0-12 | |
15 | 19/03/2016 15.00 | SAN PAOLO SCIARE' | OLIMPIA SAMARATE | 9-0 (?) | |
16 | 02/04/2016 15.00 | SAN PAOLO SCIARE' | CELESTA LEGNANO | 6-1 | |
18 | 17/04/2016 15.00 | SAN PAOLO SCIARE' | REAL BUSTO | 3-0 | |
19 | 23/04/2016 15.30 | US ROBUR SAN GIULIO | SAN PAOLO SCIARE' | 1-1 | |
20 | 30/04/2016 14.30 | SAN PAOLO SCIARE' | CENTRO SAN PIETRO | 4-0 | |
21 | 08/05/2016 15.00 | SAN PAOLO SCIARE' | CSI SAN CARLO | 5-2 | |
22 | 14/05/2016 14.30 | OLIMPIA SAMARATE | SAN PAOLO SCIARE' | 2-8 | |
23 | 21/05/2016 15.00 | CELESTA LEGNANO | SAN PAOLO SCIARE' |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN PAOLO SCIARE' | 59 | 21 | 19 | 2 | 0 | 123 | 22 | 101 | 5,59 | 5 | 1 | 0 |
2 | REAL BUSTO | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 68 | 27 | 41 | 2,52 | 3 | 1 | 0 |
3 | US ROBUR SAN GIULIO | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 49 | 27 | 22 | 1,81 | 2 | 1 | 0 |
4 | CELESTA LEGNANO | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 40 | 29 | 11 | 1,38 | 2 | 1 | 0 |
5 | CENTRO SAN PIETRO | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 16 | 76 | -60 | 0,21 | 0 | 3 | 0 |
6 | OLIMPIA SAMARATE | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | 35 | 92 | -57 | 0,38 | 1 | 4 | 0 |
7 | CSI SAN CARLO | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 49 | -40 | 0,18 | 1 | 6 | 0 |
Sito dell' Associazione Dilettantistica Polisportiva San Paolo, con sede in Via Cattaneo, 25, 21013 Gallarate (VA)
Copyright Polisportiva San Paolo 2014 - realizzato da PM
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager