Galleria fotografica
Meteo
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/10/2022 17.30 | Real Busto | A.D. Polisportiva S.Paolo | 5-3 | |
2 | 22/10/2022 15.00 | A.D. Polisportiva S.Paolo | TNT ASD A | 1-1 | |
3 | 29/10/2022 16.30 | TNT ASD B | A.D. Polisportiva S.Paolo | 5-1 | |
4 | 05/11/2022 15.00 | A.D. Polisportiva S.Paolo | Olimpia Samarate | 1-4 | |
5 | 13/11/2022 10.30 | Comabbio | A.D. Polisportiva S.Paolo | 4-4 | |
6 | 19/11/2022 15.00 | A.D. Polisportiva S.Paolo | Cuvirone Calcio | 3-2 | |
7 | 25/11/2022 21.15 | Arno Calcio 2021 | A.D. Polisportiva S.Paolo | 5-1 | |
8 | 03/12/2022 15.00 | A.D. Polisportiva S.Paolo | Calcio San Giuseppe | 3-5 | |
9 | 10/12/2022 15.00 | A.D. Polisportiva S.Paolo | F.T.C. Lisanza | 1-4 | |
10 | 28/01/2023 15.00 | A.D. Polisportiva S.Paolo | Atletico Gorla D | 2-4 | |
11 | 04/02/2023 15.30 | ASD Cidiesse Peschiera Megale | A.D. Polisportiva S.Paolo | 0-2 | |
12 | 11/02/2023 15.00 | A.D. Polisportiva S.Paolo | Real Busto | 1-2 | |
13 | 18/02/2023 16.30 | TNT ASD A | A.D. Polisportiva S.Paolo | 3-1 | |
14 | 25/02/2023 15.00 | A.D. Polisportiva S.Paolo | TNT ASD B | 1-1 | |
15 | 04/03/2023 17.00 | Olimpia Samarate | A.D. Polisportiva S.Paolo | 4-3 | |
16 | 11/03/2023 15.00 | A.D. Polisportiva S.Paolo | Comabbio | 8-3 | |
17 | 18/03/2023 15.00 | Cuvirone Calcio | A.D. Polisportiva S.Paolo | 3-2 | |
18 | 25/03/2023 15.00 | A.D. Polisportiva S.Paolo | Arno Calcio 2021 | 2-5 | |
19 | 01/04/2023 16.30 | Calcio San Giuseppe | A.D. Polisportiva S.Paolo | 6-3 | |
20 | 14/04/2023 21.15 | F.T.C. Lisanza | A.D. Polisportiva S.Paolo | ||
21 | 22/04/2023 16.00 | Atletico Gorla D | A.D. Polisportiva S.Paolo | ||
22 | 29/04/2023 15.00 | A.D. Polisportiva S.Paolo | ASD Cidiesse Peschiera Megale |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arno Calcio 2021 | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 65 | 22 | 43 | 2,95 | 3 | 1 | 0 |
2 | Calcio San Giuseppe | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 59 | 34 | 25 | 1,74 | 3 | 1 | 0 |
3 | Real Busto | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 51 | 30 | 21 | 1,70 | 2 | 1 | 0 |
4 | Olimpia Samarate | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 54 | 43 | 11 | 1,26 | 2 | 2 | 0 |
5 | TNT ASD A | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 43 | 36 | 7 | 1,19 | 2 | 1 | 0 |
6 | Atletico Gorla D | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 46 | 30 | 16 | 1,53 | 2 | 1 | 0 |
7 | F.T.C. Lisanza | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 60 | 46 | 14 | 1,30 | 3 | 2 | 0 |
8 | TNT ASD B | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 48 | 50 | -2 | 0,96 | 2 | 2 | 0 |
9 | ASD Cidiesse Peschiera Megale | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 33 | 54 | -21 | 0,61 | 1 | 2 | 0 |
10 | Cuvirone Calcio | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 36 | 72 | -36 | 0,50 | 1 | 3 | 0 |
11 | A.D. Polisportiva S.Paolo | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 43 | 66 | -23 | 0,65 | 2 | 3 | 0 |
12 | Comabbio | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 34 | 89 | -55 | 0,38 | 1 | 4 | 0 |
Sito dell' Associazione Dilettantistica Polisportiva San Paolo, con sede in Via Cattaneo, 25, 21013 Gallarate (VA)
Copyright Polisportiva San Paolo 2014 - realizzato da PM
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager