Galleria fotografica
Meteo
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14/10/2023 18.30 | GORLA MINORE CALCIO | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | 5-0 | |
2 | 21/10/2023 16.15 | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | VALERIO TEAM MORIGGIA | 2-4 | |
3 | 27/10/2023 21.00 | ASD CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | 7-0 | |
4 | 04/11/2023 16.15 | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | CUVIRONE CALCIO | 6-1 | |
5 | 11/11/2023 14.30 | CALCIO SAN GIUSEPPE B | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | 6-3 | |
6 | 18/11/2023 16.15 | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | ORATORIO S. STEFANO WILD | 0-1 | |
7 | 25/11/2023 15.30 | ORATORIO S. STEFANO / A | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | 6-1 | |
8 | 02/12/2023 16.15 | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | ASD SAN GIORGIO 1998/B | 3-4 | |
9 | 10/12/2023 18.00 | GSO FAGNANO OLONA | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | 3-5 | |
10 | 27/01/2024 16.15 | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | SANT'ANNA | 0-1 | |
11 | 03/02/2024 15.00 | A.S.D. JERAGO | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | 3-0 | |
12 | 10/02/2024 16.15 | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | GORLA MINORE CALCIO | 0-7 | |
13 | 16/02/2024 20.30 | VALERIO TEAM MORIGGIA | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | 3-1 | |
14 | 24/02/2024 16.15 | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | ASD CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA | 1-6 | |
15 | 01/03/2024 21.00 | CUVIRONE CALCIO | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | 1-6 | |
16 | 02/03/2024 16.15 | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | CALCIO SAN GIUSEPPE B | 2-6 | |
17 | 16/03/2024 15.30 | ORATORIO S. STEFANO WILD | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | 3-1 | |
18 | 25/03/2024 16.15 | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | ORATORIO S. STEFANO / A | 1-3 | |
19 | 05/04/2024 21.00 | ASD SAN GIORGIO 1998/B | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | 3-3 | |
20 | 13/04/2024 16.15 | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | GSO FAGNANO OLONA | 5-5 | |
21 | 19/04/2024 21.00 | SANT'ANNA | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | ||
22 | 25/04/2024 16.15 | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | A.S.D. JERAGO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 107 | 36 | 71 | 2,97 | 5 | 1 | 0 |
2 | GORLA MINORE CALCIO | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 100 | 28 | 72 | 3,57 | 5 | 1 | 0 |
3 | CALCIO SAN GIUSEPPE B | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 92 | 38 | 54 | 2,42 | 4 | 1 | 0 |
4 | A.S.D. JERAGO | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 74 | 40 | 34 | 1,85 | 3 | 2 | 0 |
5 | SANT'ANNA | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 77 | 44 | 33 | 1,75 | 3 | 2 | 0 |
6 | ASD SAN GIORGIO 1998/B | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 96 | 83 | 13 | 1,16 | 4 | 4 | 0 |
7 | ORATORIO S. STEFANO / A | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 58 | 63 | -5 | 0,92 | 2 | 3 | 0 |
8 | ORATORIO S. STEFANO WILD | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 41 | 47 | -6 | 0,87 | 2 | 2 | 0 |
9 | VALERIO TEAM MORIGGIA | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 45 | 62 | -17 | 0,73 | 2 | 3 | 0 |
10 | GSO FAGNANO OLONA | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 54 | 90 | -36 | 0,60 | 2 | 4 | 0 |
11 | A.S.D. POLISPORTIVA SAN PAOLO | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 40 | 78 | -38 | 0,51 | 2 | 3 | 0 |
12 | CUVIRONE CALCIO | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 12 | 187 | -175 | 0,06 | 0 | 9 | 0 |
Sito dell' Associazione Dilettantistica Polisportiva San Paolo, con sede in Via Cattaneo, 25, 21013 Gallarate (VA)
Copyright Polisportiva San Paolo 2014 - realizzato da PM
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager